Lo que devuelve
Divulgaciones federales de lobbying de la base de datos oficial del Acta de Divulgación de Lobbying en lda.gov (anteriormente lda.senate.gov). Busque registros y informes trimestrales por cliente, firma de lobbying, lobbyista, texto del asunto, código del asunto, año o fecha de publicación, y obtenga el dinero reportado, los proyectos de ley y asuntos sobre los que se lobbyeó, los lobbyistas (con empleos anteriores en el gobierno) y las agencias contactadas. Un segundo modo devuelve informes de contribuciones políticas LD-203. No se requiere clave.
| Campo | Significado |
|---|---|
| filingType, filingYear, filingPeriod, posted | Qué se presentó y cuándo |
| registrant, client | Firma de lobbying (o presentador interno) y quién lo representó |
| ingresos / gastos | Monto trimestral reportado: ingresos para firmas externas, gastos para lobbying interno |
| issueCodes, issues | Códigos de asunto, asuntos específicos y proyectos de ley, y entidades gubernamentales contactadas |
| lobbyists, coveredPositions | Lobbyistas en la solicitud y sus empleos anteriores en el gobierno |
| foreignEntities, affiliatedOrganizations | Intereses extranjeros y afiliados revelados |
| document, source | PDF de la solicitud y el registro de la API |
El modo de contribuciones devuelve registrante, lobbyista, tipo de contribución, contribuyente, beneficiario, honrado, monto y fecha.
Usos comunes
- Seguimiento de quién lobbyea sobre una ley, arancel o agencia, y cuánto gastan cada trimestre
- Investigación de empresas y sectores: gasto en lobbying como señal de riesgo político
- Periodismo y verificación de cumplimiento sobre los empleos anteriores en el gobierno de los lobbyistas y sus donaciones políticas
Solicitud
POST https://api.pushbuild.com/lobbying-disclosures/run con un cuerpo JSON. Envíe su clave en el encabezado X-API-Key.
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
mode | string: filings, contributions | filings: registros e informes trimestrales LD-1/LD-2, una fila por solicitud. contributions: informes de contribuciones políticas LD-203, una fila por contribución. Por defecto: "filings". |
clientName | string | Empresa o grupo que contrató a los lobbyistas, por ejemplo, pfizer. Coincidencias parciales. Solo modo de solicitudes. |
registrantName | string | Firma de lobbying o registrante interno, por ejemplo, akin gump. Coincidencias parciales. |
lobbyistName | string | Lobbyista individual, por ejemplo, smith. |
issueText | string | Palabras en los asuntos específicos sobre los que se lobbyeó, por ejemplo, arancel o H.R. 1. Solo modo de solicitudes. |
issueCodes | lista de cadenas | Mantenga las solicitudes que incluyan cualquiera de estos códigos generales de asunto, por ejemplo, TAX, TRD, HCR, DEF, ENG. |
filingYear | entero | Año del informe, por ejemplo, 2026. |
filingPeriod | string: first_quarter, second_quarter, third_quarter, fourth_quarter, mid_year, year_end | Trimestre para informes LD-2, mitad de año o final de año para LD-203. |
filingType | string | Código de tipo de solicitud LDA, por ejemplo, RR (registro), Q1, Q2, Q3, Q4, 1A (amendante de Q1). |
postedAfter | string | Solo solicitudes publicadas el o después de esta fecha, por ejemplo, 2026-10-01. |
postedBefore | string | Solo solicitudes publicadas antes de esta fecha. |
maxItems | entero | Número máximo de elementos a devolver (1-500). Predeterminado: 100. |
Ejemplo
curl -X POST https://api.pushbuild.com/lobbying-disclosures/run \
-H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"clientName": "pfizer", "maxItems": 20}'
Respuesta
{"count": 20, "truncated": false, "seconds": 1.4, "items": [ { ... } ]}
Cada llamada devuelve hasta 500 elementos. Los registros que no pasan la validación o no se encuentran se marcan en los elementos y no se cobran.
Precios
Pague solo por los resultados devueltos: $0,16 por 1.000 filas. Sin cargo por errores o búsquedas vacías.
Úselo desde Claude, ChatGPT o Cursor
Esta API también es un servidor MCP: https://api.pushbuild.com/mcp/lobbying-disclosures. Agréguelo a cualquier asistente que soporte servidores MCP remotos, con su clave en el encabezado X-API-Key. Mismos precios. Configuración para cada aplicación.
Díganos qué necesitan construir.
Preguntas sobre esta API, volúmenes más altos, o una fuente de datos que necesiten que aún no cubrimos.
hello@pushbuild.com