Lotería de Navidad (El Gordo): resultados y API
Números ganadores de la Lotería de Navidad, dónde se vendió cada premio y una API que verifica cualquier número de boleto, en directo en 22 de diciembre.
Resultados de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Página actualizada 5 nov, 19:43 hora en Madrid.
Sorteo de Navidad 2025: números ganadores
El sorteo de 2026 es el martes, 22 de diciembre de 2026, desde las 9:00 hora de Madrid, dentro de 47 días. Hasta entonces, esta página muestra los resultados de 2025.
| Premio | Número | Por décimo (€20) | Por serie | Vendido en |
|---|---|---|---|---|
| 1er premio (El Gordo) | 79432 | €400.000 | €4.000.000 | La Bañeza (León), Villablino (León), Madrid (Madrid), Pola De Gordón (La) (León) |
| 2º premio | 70048 | €125.000 | €1.250.000 | Madrid (Madrid) |
| 3er premio | 90693 | €50.000 | €500.000 | Santafe (Granada), Igorre (Vizcaya), Alicante (Alicante), Coruña (A) (Coruña (A)) y 98 más |
| 4º premio | 25508 | €20.000 | €200.000 | Moraira (Alicante), Málaga (Malaga), Ubrique (Cadiz), Chinchón (Madrid) y 17 más |
| 4º premio | 78477 | €20.000 | €200.000 | Cazorla (Jaén), Getafe (Madrid), Badalona (Barcelona), San Lorenzo Del Escorial (Madrid) y 9 más |
| 5º premio | 23112 | €6.020 | €60.200 | Andorra (Teruel), Zaragoza (Zaragoza), Granada (Granada), Plasencia (Caceres) y 14 más |
| 5º premio | 25412 | €6.020 | €60.200 | Málaga (Malaga), Madrid (Madrid), Almería (Almeria), Salamanca (Salamanca) y 3 más |
| 5º premio | 18669 | €6.000 | €60.000 | Alcoy (Alicante), Las Torres De Cotillas (Murcia), Granada (Granada), San Vicente Del Raspeig (Alicante) y 1 más |
| 5º premio | 41716 | €6.000 | €60.000 | Madrid (Madrid), Arganda Del Rey (Madrid), Segovia (Segovia), Murcia (Murcia) y 7 más |
| 5º premio | 60649 | €6.000 | €60.000 | Roquetas De Mar (Almería), Málaga (Málaga), Pontevedra (Pontevedra), Las Palmas Gc (Las Palmas) y 23 más |
| 5º premio | 61366 | €6.000 | €60.000 | Madrid (Madrid), Albacete (Albacete), L' Hospitalet De Llobregat (Barcelona), Barcelona (Barcelona) y 8 más |
| 5º premio | 77715 | €6.000 | €60.000 | Aranda De Duero (Burgos), Zaragoza (Zaragoza), Elda (Alicante), San Lorenzo Del Escorial (Madrid) y 50 más |
| 5º premio | 94273 | €6.000 | €60.000 | Monzón (Huesca), Torrejón De Ardoz (Madrid), Alcañiz (Teruel) |
Reembolso (reintegro): cada décimo que termine en 2 recupera sus €20. Los premios en números que terminen en ese dígito lo incluyen (€6.020 = €6.000 + €20).
El Gordo por año
| Año | El Gordo | Por décimo | Vendido en provincias |
|---|---|---|---|
| 2025 | 79432 | €400.000 | León, Madrid |
| 2024 | 72480 | €400.000 | La Rioja |
| 2023 | 88008 | €400.000 | Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz y 36 más |
| 2022 | 05490 | €400.000 | Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Baleares y 26 más |
| 2021 | 86148 | €400.000 | Cantabria, Huelva, Las Palmas, Madrid |
| 2020 | 72897 | €400.000 | Alicante, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y 11 más |
| 2019 | 26590 | €400.000 | Alicante, Barcelona, Madrid, Murcia, Salamanca, Sevilla y 1 más |
| 2018 | 03347 | €400.000 | Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz y 40 más |
| 2017 | 71198 | €400.000 | Cádiz, Cantabria, Huesca, Jaén, Las Palmas, Lleida y 6 más |
| 2016 | 66513 | €400.000 | Madrid |
| 2015 | 79140 | €400.000 | Almería |
| 2014 | 13437 | €400.100 | Albacete, Cáceres, Cádiz, Coruña (A), La Rioja, Las Palmas y 5 más |
| 2013 | 62246 | €400.000 | |
| 2012 | 76058 | €400.000 |
Comprueba cualquier número con la API
La API de Resultados de la Lotería de Navidad de España devuelve el premio que ganó cada número de boleto, en todas las categorías de premios (aproximaciones, centenas, finalizaciones, reembolso y los 1.794 premios pedrea), los números ganadores y dónde se vendió cada premio mayor. En 22 de diciembre lee los resultados de SELAE mientras se desarrolla el sorteo.
curl -X POST https://api.pushbuild.com/spanish-christmas-lottery-results/run \
-H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"draw": "navidad", "years": [2025], "numbers": ["79432", "05123"]}'
Respuesta
[
{
"drawDate": "2025-12-22",
"status": "final",
"number": "79432",
"checked": "full",
"prizePerTicketEUR": 400000.0,
"prizePerSeriesEUR": 4000000.0,
"prizes": [
"1st prize (El Gordo)"
]
}
]
Precios
- $0,0008 por fila devuelta: comprobar 1.000 números de boleto cuesta $0,80.
- Cada clave recibe $1 de uso gratuito cada mes. Obtén una clave.
Preguntas
¿Cuándo es el sorteo de la lotería de Navidad de 2026?
martes, 22 de diciembre de 2026, desde las 9:00 hora en Madrid (3:00 a.m. ET) en el Teatro Real de Madrid. El sorteo dura aproximadamente cuatro horas. El Niño sigue el 6 de enero.
¿Cuánto vale El Gordo?
€4 millones por serie, €400.000 por cada €20 de décimo. España retiene el 20% en la parte del premio que excede los €40.000 por décimo, por lo que un décimo de El Gordo paga €328.000 netos.
¿Cuántos premios hay?
Un El Gordo, un 2º y un 3º premio, dos 4º premios, ocho 5º premios y 1.794 premios pedrea de €100 por décimo, más aproximaciones, centenas, finalizaciones y el reembolso, todos los cuales la API verifica.
¿Es oficial?
No. Los resultados provienen de SELAE, el operador de lotería estatal, y la lista propia de SELAE es la oficial. Pushbuild no está afiliado a SELAE.
¿Quieres estos datos dentro de tu propia aplicación o CRM? Integraciones de API y sincronización de datos